Orrialde berriak
i2basque(e)tik
(Azkena | Lehena) Ikusi (berriagoak diren 50) (zaharragoak diren 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 07:14, 6 Uztaila 2011 Guión Acceso 2011 (hist) [2,290 byte] Admin (Eztabaida | ekarpenak) (Orrialde berria: Application Id: <br> Previous Application Id: 1.- Activity Title: Area: 2.- Research Project Description<br> a) Is this a Test Activity?<br> b) Is this a Long Term Activi...)
- 07:12, 6 Uztaila 2011 HPCra sartzeko prozedura (hist) [2,449 byte] Admin (Eztabaida | ekarpenak) (Orrialde berria: '''i2basque''' Sare Akademikoak bere entitate afiliatuetako ikertzaileei '''superkonputazio''' baliabideak eskaintzen dizkie, eta baliabide hauek dexente handitu dira 2010eko azaro...)
- 10:41, 10 Urtarrila 2011 Nuevas oficinas de i2basque (hist) [179 byte] Admin (Eztabaida | ekarpenak) (Orrialde berria: Las '''nuevas oficinas''' de '''i2basque''' se encuentran provisionalmente en los locales del '''[http://www.bcbl.eu/ BCBL]'''. '''Los datos de la nueva localización son los sigui...)
- 15:25, 18 Urria 2010 Cluster iDataPlex Data (hist) [2,019 byte] Admin (Eztabaida | ekarpenak) (Orrialde berria: IBM iDataPlex Cluster HPC with the following hardware and software: '''Hardware''' : * A manager frontend x3650 with two Intel Quadcore Xeon Harpertown 2,83GHz processors, 16GB R...)
- 15:19, 18 Urria 2010 Kalkulu intentsiboa (hist) [1,340 byte] Admin (Eztabaida | ekarpenak) (Orrialde berria: '''i2BASQUE'''-en helburuen artean, Euskadin '''GRID nodoa''' garatzea dago; hasieran, kalkulu trinkoko azpiegitura eskaintzen dio I+G komunitateari. Instalaturiko ekipoaren ezaug...)
- 14:29, 18 Urria 2010 Cluster iDataPlex (hist) [6,828 byte] Admin (Eztabaida | ekarpenak) (Orrialde berria: ====Euskal Autonomia Erkidegoarentzako Superkonputagailu bat==== Eusko Jaurlaritzak prestazio altuko '''superkonputagailu''' batekin hornitu ditu gure Autonomia Erkidegoko ikertzail...)
